姓名:崔俊锋
性别:男
邮箱:cuijunfeng@crscd.com.cn
学位/职称:硕士/正高级工程师
学科专业:交通运输
职务:中国通号设计院通信信号院副总工程师
讲授课程:智能交通系统、列车运行控制技术
研究方向:磁悬浮系统、轨道交通控制、智能控制
出版著作及代表性论文:
[1] 张友兵; 刘岭; 崔俊锋; 牛道恒; ETCS DMI与CTCS DMI的对比分析, 铁路通信信号工程技术, 2017, 14(02): 9-13
[2] 崔俊锋; 刘岭; 虚拟耦合在列控系统应用的关键技术需求研究, 铁路通信信号工程技术, 2019,16(10): 1-5
[3] 崔俊锋; 简谈未来轨道交通列车控制系统技术的发展, 铁路通信信号工程技术, 2020, 17(03): 1-4
[4] 崔俊锋; 适用于下一代列控系统的列车自主完整性检查方法研究, 铁路通信信号工程技术, 2019, 16(11): 10-12+21
[5] 岳朝鹏; 崔俊锋; 中国高铁列控定位技术及对北斗卫星定位应用需求, 铁路通信信号工程技术, 2019, 16(03): 1-4
主持承担科研项目及经费:
[1] 国家自然科学基金,62063009,磁浮列车并联式混合悬浮系统协同控制研究,2021/01-2024/12,36万,在研, 参与
[2] 国家自然科学基金委员会, 联合基金项目, U2268201, 面向高速铁路的5G专用移动通信理论与关键技术研究, 2023-01-01 至 2026-12-31, 241万元, 在研, 参与
[3] 科技部, 国家重点研发计划, 2021YFB2300103, 川藏铁路通信信号系统关键储备技术及前期技术方案研究, 2021-12 至 2026-11, 1400万元, 在研, 参与
[4] 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司, 系统研发, 2300-K1220035, 高速磁浮/低真空管(隧)道高速列车运控系统研究, 2022-05 至 2024-05, 1524万元, 在研, 主持
[5] 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司, 系统研发, 2300-K1200045, 轨道交通机电一体化系统及装备研究, 2020-10 至 2023-12, 1130万元, 在研, 主持
[6] 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司, 系统研发, 2300-K1210054, 悬挂式永磁磁悬浮列车运行控制和运输系统装备研究, 2022-05 至 2023-05, 1449万元, 在研, 主持
发明专利:
[1] 张志辉; 胡彬; 崔俊锋; 杨明春; 陈志强; 崔岩; 袁栩; 杨光伦; 阳晋; 周宇晖; 一种能够适应国外要求的综合列控系统, 2018-7-12, 中国, CN201810763450.4
[2] 崔俊锋; 一种列车运行控制方法及系统, 2020-5-15, 中国, ZL202010409908.3
[3] 崔俊锋; 杨明春; 张志辉; 贾云光; 石晶 ; 一种地面主动的列车精确停车方法及系统, 2021-8-26, 中国, ZL202110984718.9
[4] 崔俊锋; 刘岭; 贾云光; 一种多源数据综合的远程列车驾驶方法和系统, 2020-4-3, 中国, CN202010257316.4
刘岭; 崔俊锋; 郝晓燕; 张国振; 张波; 何祖涛; 列车运行控制方法、装置、车载设备及列控系统, 2010-9-3, 中国, CN201010272925.3